Il Coordinatore Provinciale IFSR-ITALIA
Il Coordinatore Provinciale è il rappresentante ufficiale della IFSR-ITALIA all’interno della Provincia.
Il Coordinatore Provinciale deve mantenere relazioni costanti con i Club Rotary, Club Rotaract, Club Interact e Gruppi Scout della sua Provincia al fine di promuovere relazioni con la Fellowship.
È compito del Coordinatore Distrettuale favorire scambi di relazioni istituzionali tra il Rotary e il Movimento Scout all’interno della propria Provincia, nonché proporre riconoscimenti e premi ad individui che abbiano reso servizi particolarmente meritevoli allo Scoutismo e al Rotary a livello provinciale.
Il Coordinatore Provinciale è nominato dal Coordinatore Distrettuale, sentiti i soci della Provincia.
Provincia | Distretto | Coordinatore | Data di nomina |
---|---|---|---|
Aosta | 2031 | ||
Biella | 2031 | ||
Novara | 2031 | ||
Torino | 2031 | ||
Verbano-Cusio-Ossola | 2031 | ||
Vercelli | 2031 | ||
Alessandria | 2032 | ||
Asti | 2032 | ||
Cuneo | 2032 | ||
Genova | 2032 | ||
Imperia | 2032 | ||
La Spezia | 2032 | ||
Savona | 2032 | ||
Milano | 2041 | ||
Bergamo | 2042 | ||
Como | 2042 | ||
Lecco | 2042 | ||
Monza e Brianza | 2042 | ||
Sondrio | 2042 | ||
Varese | 2042 | ||
Brescia | 2050 | ||
Cremona | 2050 | ||
Lodi | 2050 | ||
Mantova | 2050 | ||
Pavia | 2050 | ||
Piacenza | 2050 | ||
Belluno | 2060 | ||
Bolzano | 2060 | ||
Gorizia | 2060 | ||
Padova | 2060 | ||
Pordenone | 2060 | ||
Rovigo | 2060 | ||
Trento | 2060 | ||
Treviso | 2060 | ||
Trieste | 2060 | ||
Udine | 2060 | ||
Vicenza | 2060 | ||
Verona | 2060 | ||
Venezia | 2060 | ||
Arezzo | 2071 | ||
Firenze | 2071 | ||
Grosseto | 2071 | ||
Livorno | 2071 | ||
Lucca | 2071 | ||
Massa-Carrara | 2071 | ||
Pisa | 2071 | ||
Pistoia | 2071 | ||
Prato | 2071 | ||
Siena | 2071 | ||
Bologna | 2072 | ||
Ferrara | 2072 | ||
Forlì-Cesena | 2072 | ||
Modena | 2072 | ||
Parma | 2072 | ||
Ravenna | 2072 | ||
Reggio Emilia | 2072 | ||
Rimini | 2072 | ||
San Marino | 2072 | ||
Cagliari | 2080 | ||
Frosinone | 2080 | ||
Latina | 2080 | ||
Nuoro | 2080 | ||
Oristano | 2080 | ||
Rieti | 2080 | ||
Roma | 2080 | ||
Sassari | 2080 | ||
Sud Sardegna | 2080 | ||
Viterbo | 2080 | ||
Ancona | 2090 | ||
Ascoli Piceno | 2090 | ||
Campobasso | 2090 | ||
Chieti | 2090 | ||
Fermo | 2090 | ||
Isernia | 2090 | ||
L'Aquila | 2090 | ||
Macerata | 2090 | ||
Perugia | 2090 | ||
Pesaro Urbino | 2090 | ||
Pescara | 2090 | ||
Teramo | 2090 | ||
Terni | 2090 | ||
Avellino | 2101 | ||
Benevento | 2101 | ||
Caserta | 2101 | ||
Napoli | 2101 | ||
Salerno | 2101 | ||
Catanzaro | 2102 | ||
Cosenza | 2102 | ||
Crotone | 2102 | ||
Reggio Calabria | 2102 | ||
Vibo Valentia | 2102 | ||
Bari | 2120 | ||
Barletta-Andria-Trani | 2120 | ||
Brindisi | 2120 | ||
Foggia | 2120 | ||
Lecce | 2120 | ||
Matera | 2120 | ||
Potenza | 2120 | ||
Taranto | 2120 | ||
Agrigento | 2110 | ||
Caltanissetta | 2110 | ||
Catania | 2110 | ||
Enna | 2110 | ||
Messina | 2110 | ||
Palermo | 2110 | ||
Ragusa | 2110 | ||
Siracusa | 2110 | ||
Trapani | 2110 | ||
Malta | 2110 |
(Questo estratto sintetico stabilisce le responsabilità, le procedure e le relazioni del Coordinatore Provinciale all’interno dell’organizzazione IFSR-ITALIA).